| Gene Symbol | LOC100249359 |
| Entrez Gene ID | 100249359 |
| Full Name | DNA (cytosine-5)-methyltransferase CMT2 |
| Synonyms | GO:0008168 GO:0003677 GO:0003676 GO:0003682 GO:0016740 GO:0000785 GO:0005634,GO:0008168 GO:0003682 GO:0016740 GO:0003677 GO:0003886 GO:0000785 GO:0005634,GO:0008168 GO:0016740 GO:0003682 GO:0003677 GO:0003886 GO:0000785 GO:0005634 GO:0006333 |
| Gene Type | protein-coding |
| Organism | Vitis vinifera(wine grape) |
User Manual