| Gene Symbol | NRT2:1 |
| Entrez Gene ID | 837327 |
| Full Name | nitrate transporter 2:1 |
| Synonyms | ACH1,ATNRT2.1,ATNRT2:1,LATERAL ROOT INITIATION 1,LIN1,NITRATE TRANSPORTER 1,NITRATE TRANSPORTER 2,NITRATE TRANSPORTER 2.1,NRT2,NRT2.1,NRT2;1AT,T6D22.17,T6D22_17,TRANS-MEMBRANE NITRATE TRANSPORTER PROTEIN ATNRT2:1,nitrate transporter 2:1 |
| Gene Type | protein-coding |
| Organism | Arabidopsis thaliana(thale cress) |
User Manual